Tarif Pengiriman
Berikut estimasi Tarif jasa pengiriman Cargo Janehvi Logistics, kami memberikan layanan dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan transportasi darat, laut, dan udara.
Tarif Pengiriman Janehvi Logistics
| No. | Tujuan | Kota/Kab | Harga Min. 50 Kg | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Batu Ampar | Batam | Rp 6.000 | 2-3 Hari | |
| 2. | Batam Kota | Batam | Rp 7.500 | 2-3 Hari | |
| 3. | Batu Aji | Batam | Rp 7.500 | 2-3 Hari | |
| 4. | Sekupang | Batam | Rp 7.500 | 2-3 Hari | |
| 5. | Lubuk Baja | Batam | Rp 7.500 | 2-3 Hari | |
| 6. | Bengkong | Batam | Rp 7.500 | 2-3 Hari | |
| 7. | Sei Beduk | Batam | Rp 7.500 | 2-3 Hari | |
| 8. | Sagulung | Batam | Rp 7.500 | 2-3 Hari | |
| 9. | Nongsa | Batam | Rp 12.000 | 3-4 Hari | |
| 10. | Barelang 1 Barelang 2 Barelang3 Barelang 4 Barelang 5 | Batam | Rp 12.000 Rp 14.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 35.000 | 3-4 Hari | |
| No. | Tujuan | Kota/Kab | Harga | Minimal | Lead Time |
| 1. | Tg Pinang Kota | Tnj | Rp 7.000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 2. | Tg Pinang Barat | Tnj | Rp 7.000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 3. | Tg Pinang Timur | Tnj | Rp 7.000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 4. | Bukit Bestari | Tnj | Rp 9.000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 5. | Bandar Baru | Tnj | Rp 8.000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 6. | Dompak | Tnj | Rp 9.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 7. | Penyengat | Tnj | Rp 12.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 8. | Sungai Pulai | Tnj | Rp 12.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 9. | Senggarang | Tnj | Rp 12.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 10. | Sungai Carang | Tnj | Rp 12.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 11. | Air Raja | Tnj | Rp 12.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| No. | Tujuan | Kota/Kab | Harga | Minimal | Lead Time |
| 1. | Pangkal Pinang | Bangka | Rp 5.000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 2. | Bukit Intan | Bangka | Rp 5.000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 3. | Pangkal Balam | Bangka | Rp 5.000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 4. | Gerunggang | Bangka | Rp 5.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 5. | Taman Sari | Bangka | Rp 5.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 6. | Pantai Pasir Padi | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 7. | Riau Sirip | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 8. | Pangkalan Baru | Bangka | Rp 7.000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 9. | Jebus | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 10. | Simpang Katis | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 11. | Kurau | Bangka | Rp. 7.000 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 12. | Kelapa | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 13. | Simpang Teritip | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 14. | Sungai Selan | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 15. | Payung | Bangka | Rp 7.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 16. | Tukak | Bangka | Rp 9.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 17. | Sungai Laut | Bangka | Rp 8.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 18. | Toboali | Bangka | Rp 9.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 19. | Muntok | Bangka | Rp 9.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| 20. | Belinyu | Bangka | Rp 9.500 | 100 Kg | 3-5 Hari |
| No. | Tujuan | Kota/Kab | Harga | Minimal | Lead Time |
| 1. | Medan | Sumut | Rp 6.000 | 100 Kg | 3-4 Hari |
| 2. | Deli Serdang | Sumut | Rp 9.000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 3. | Pekanbaru | Riau | Rp 5.000 | 100 Kg | 3-4 Hari |
| 4. | Dumai | Riau | Rp 15.000 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 5. | Lampung | Lampung | Rp 3.500 | 100 Kg | 4-5 Hari |
| 6. | Palembang | Palembang | Rp 3.500 | 100 Kg | 4-5 Hari |
| 7. | Jambi | Jambi | Rp 5.000 | 100 Kg | 4-5 Hari |
| 8. | Aceh | Kota Aceh | Rp 6.000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| No. | Tujuan | Kota/Kab | Harga | Minimal | Lead Time |
| 1. | Ambon | Maluku | Rp 15.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| 2. | Dobo | Maluku | Rp 23.000 | 250 Kg | 9-11 Hari |
| 3. | Jailolo | Maluku | Rp 25.000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 4. | Labuha | Maluku | Rp 27.000 | 250 Kg | 10-12 Hari |
| 5. | Langgur | Maluku | Rp 24.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 6. | Maba | Maluku | Rp 27.000 | 250 Kg | 9-11 Hari |
| 7. | Masohi | Maluku | Rp 22.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 8. | Namlea | Maluku | Rp 19.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 9. | Namrole | Maluku | Rp 23.000 | 250 Kg | 10-12 Hari |
| 10. | Pulau Morotai | Maluku | Rp 27.000 | 250 Kg | 12-14 Hari |
| 11. | Saumlaki | Maluku | Rp 25.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 12. | Sofifi | Maluku | Rp 21.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 13. | Tidore | Maluku | Rp 22.000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 14. | Tual | Maluku | Rp 21.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 15. | Ternate | Maluku | Rp 17.000 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| 16. | Tobelo | Maluku | Rp 24.000 | 250 Kg | 10-12 Hari |
| 17. | Weda | Maluku | Rp 25.000 | 250 Kg | 11-12 Hari |
| No. | Tujuan | Kota/Kab | Harga | Minimal | Lead Time |
| 1. | Agats | Papua | Rp 28.500 | 250 Kg | 15-17 Hari |
| 2. | Aimas | Papua | Rp 19.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| 3. | Biak | Papua | Rp 18.500 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 4. | Bintuni | Papua | Rp 21.500 | 250 Kg | 9-11 Hari |
| 5. | Fak Fak | Papua | Rp 19.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| 6. | Jayapura | Papua | Rp 16.500 | 100 Kg | 9-11 Hari |
| 7. | Kaimana | Papua | Rp 21.500 | 250 Kg | 8-10 Hari |
| 8. | Kerom / Arso | Papua | Rp 21.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 9. | Manokwari | Papua | Rp 16.500 | 100 Kg | 7-9 Hari |
| 10. | Merauke | Papua | Rp 29.000 | 100 Kg | 15-17 Hari |
| 11. | Nabire | Papua | Rp 19.500 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 12. | Sentani | Papua | Rp 18.500 | 100 Kg | 9-11 Hari |
| 13. | Serui | Papua | Rp 19.500 | 100 Kg | 8-10 Hari |
| 14. | Sorong | Papua | Rp 15.500 | 100 Kg | 6-8 Hari |
| 15. | Timika | Papua | Rp 24.500 | 100 Kg | 13-15 Hari |
| 16. | Wamena | Papua | Rp 26.500 | 100 Kg | 12-14 Hari |
| 17. | Wasior | Papua | Rp 24.500 | 200 Kg | 9-11 Hari |
| No. | Tujuan | Kota/Kab | Harga | Minimal | Lead Time |
| 1. | Kota Makasar | Selatan | Rp 6.000 | 100 Kg | 5-6 Hari |
| 2. | Mamuju | Selatan | Rp 12.000 | 100 Kg | 9-10 Hari |
| 3. | Sorowako | Selatan | Rp 12.000 | 100 Kg | 8-9 Hari |
| 4. | Luwu Timur/Malili | Selatan | Rp 13.500 | 100 Kg | 7-8 Hari |
| 5. | Luwu Utara | Selatan | Rp 13.500 | 100 Kg | 7-8 Hari |
| 6. | Luwu | Selatan | Rp 13.500 | 100 Kg | 7-8 Hari |
| 7. | Palopo | Selatan | Rp 13.500 | 100 Kg | 7-8 Hari |
| 8. | Soppeng | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 7-8 Hari |
| 9. | Sengkang/Wajo | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 10. | Pinrang | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 11. | Sindrap | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 12. | Pare Pare | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 13. | Barru | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
| 14. | Pangkep | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
| 15. | Maros | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
| 16. | Bone | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 17. | Sinjai | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 18. | Bulukumba | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 19. | Bantaeng | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
| 20. | Jeneponto | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
| 21. | Takalar | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
| 22. | Gowa | Selatan | Rp 12.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
| 23. | Kota Kendari | Tenggara | Rp 9.500 | 100 Kg | 7-12 Hari |
| 24. | Kolaka | Tenggara | Rp 12.500 | 100 Kg | 7-12 Hari |
| 25. | Konawe/Unaaha | Tenggara | Rp 12.500 | 100 Kg | 7-12 Hari |
| 26. | Kota Palu | Tengah | Rp 11.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 27. | Morowali | Tengah | Rp 12.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 28. | Poso | Tengah | Rp 12.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 29. | Donggala | Tengah | Rp 12.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 30. | Ampana | Tengah | Rp 14.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 31. | Paringi Moutong | Tengah | Rp 14.500 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 32. | Sigi Kota | Tengah | Rp 14.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 33. | Kota Gorontalo | Utara | Rp 13.000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 34. | Kabupaten Gorontalo | Utara | Rp 15.000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 35. | Boalemo | Utara | Rp 15.000 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 36. | Bonebolango | Utara | Rp 15.000 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 37. | Gorontalo Utara | Utara | Rp 15.000 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 38. | Pahuwato | Utara | Rp 15.000 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 39. | Kota Manado | Utara | Rp 13.000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 40. | Tomohon | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 41. | Kota Bitung | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 42. | Bolmon Utara | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 43. | Kota Mobagu | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
| 44. | Minahasa Tenggara | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 45. | Amurang | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 46. | Minahasa Utara | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| 47. | Minahasa | Utara | Rp 13.500 | 100 Kg | 10-15 Hari |
| No. | Tujuan | Harga | Minimal | Lead Time | |
| 1. | Pontianak | Rp 5.000 | 100 Kg | 5-6 Hari | |
| 2. | Kubu Raya | Rp 8.500 | 100 Kg | 5-6 Hari | |
| 3. | Sungai Pinyuh | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-6 Hari | |
| 4. | Mempawah | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-6 Hari | |
| 5. | Singkawang | Rp 10.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 6. | Pemangkat | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 7. | Sambas | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 8. | Bengkayang | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 9. | Ngambang | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 10. | Tayan | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 11. | Sosok | Rp 10.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 12. | Bodok | Rp 10.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 13. | Sanggau | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 14. | Sekadau | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 15. | Sintang | Rp 11.500 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 16. | Naga Pinoh | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 17. | Putussibau | Rp 13.000 | 100 Kg | 6-7 Hari | |
| 18. | Ketapang | Rp 11.000 | 100 Kg | 10-12 Hari | |
| 19. | Kayong Utara | Rp 12.500 | 100 Kg | 10-12 Hari | |
| 20. | Entikong | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
© 2023 Cargo & Ekspedisi | Janehvi Logistics
